Login: 
Hasło: 
  

NOTOWANIA CENOWE
aktualizacja na 1.08.2005

LASERY

Typ Cena

KSS210A

30 - 55
KSS213B 35
KSS213C 31
KSS240A 85

TELEFONY KOMÓRKOWE

NOKIA

SIEMENS

Typ Cena Typ Cena
3310 150 - 170 C35 100
5110 60 C45 130
6210 180 - 250 C55 300
6310i 400 - 450 M55 400
8210 200 - 250 S55 450 - 500
8310 300 - 350    

TRANZYSTORY

Typ Cena Typ Cena
BU208A 5,00 BUT11AF 2,50
BU508A 3,10 BUT12AF 2,50
BU508DF 2,00 BD911 2,00
BU2508AF 3,10 BD912 2,00
BU2508DF 3,10 2SD1555 4,00
BU2520AF 3,10 S2000AF 3,20
BU2520DF 3,10 S2055AF 3,00
BU2525AF 6,50    
BU2525DF 8,00    
BUH515 4,00    
BUH515D 5,10    

UKŁADY SCALONE

Typ Cena Typ Cena

AN5515

3,90 TA8205 8,00
AN5521 3,50 TA8210 8,00
AN7125 14,00 TA8215 9,00
AN7168 4,20 TA8221 12,00
BA6209 2,40 TA8229 3,50
BA3910 11,00 TA8238 5,60
BA3917 15,00 TA8403 3,60
BA3918 13,00 TA8445 4,80
HA13118 4,50 TDA2003 1,50
HA13119 5,00 TDA2004 3,00
HA13151 21,50 TDA2005 2,80
HA13155 28 TDA1518Q 7,60
HA13157 28 TDA1519Q 6,20
HA13158 29 TDA1521 2,60
KA2206 1,70 TDA1554 9,80
KIA6210 9,00 TDA1555 9,00
KIA8210 12,00 TDA1557 8,30
LA4497 6,00 TDA1558 9,00
LA4508 4,30 TDA2030 2,00
LA7830 3,20 TDA3653 2,50
LA7838 5,00 TDA3654 6,00
LA7845 6,00 TDA4505E 32,00
M52777SP 48,00 TDA4601 12,00
M52778SP 45,00 TDA4605 5,00
MA2830 7,20 TDA6101Q 3,80
MA2831 23,00 TDA7294 13,50
MC44002 90,00 TDA7384 22,00
MC44603 12,00 TDA7385 24,00
MSP3410 50,00 TDA7386 26,00
PC111 3,80 TDA8140 15,00
PC113 2,80 TDA8170 14,00
PC816 2,50 TDA8175 60,00
PCA84C640P-030 24,00 TDA8305 30,00
PCF8582E-2 7,00 TDA8350Q 8,00
STK73410II 13,00 TDA8351 5,00
STK7348 20,00 TDA8361-5 24,00
STK402 - 040 20,00 TDA8362-5 26,00
STK402 - 070 20,00 TDA8374 53,00
STK402 - 071 27,00 TDA8568Q 26,00
STK407 - 090E 36,00 TEA2029CV 68,00
STR11006 8,00 TEA2031 8,50
STR451 6,00 TEA2164 50,00
STR50103 5,90 TEA5101A 10,00
STR50115 5,40 TEA5101B 8,00
STR54041 8,00 VDP3108APPA1 180,00
STR58041 5,40    
STR59041 5,40    
STRD1816 10,00    
STRD5441 12,00    

ceny do zapłacenia (brutto) w zł

REKLAMY:








Informator Wolumen - Gielda Elektroniczna